Finanskalender
Lån & Spar
2019
Lån & Spar forventer at offentliggøre regnskabsrapporter på følgende datoer:
Kvartalsrapport 1. - 3. kvartal 2019 | 5. november 2019 |
Halvårsrapport for 2019 | 19. august 2019 |
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 | 13. maj 2019 |
Årsrapporten for regnskabsåret 2018 | 7. februar 2019 |
2018
Lån & Spar Bank A/S forventer at offentliggøre regnskabsrapporter på følgende datoer i 2018:
Årsrapporten for regnskabsåret 2017 | 8. februar 2018 |
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 | 2. maj 2018 |
Halvårsrapport for 2018 | 23. august 2018 |
Kvartalsrapport 1. - 3. kvartal 2018 | 6. november 2018 |
2017
Lån & Spar Bank A/S forventer at offentliggøre regnskabsrapporter på følgende datoer i 2017:
Årsrapporten for regnskabsåret 2016 | 9. februar 2017 |
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 | 11. maj 2017 |
Halvårsrapport for 2017 | 24. august 2017 |
Kvartalsrapport 1. - 3. kvartal 2017 | 8. november 2017 |
2016
Lån & Spar Bank A/S forventer at offentliggøre regnskabsrapporter på følgende datoer i 2016:
Årsrapporten for regnskabsåret 2015 | 9. februar 2016 |
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 | 28. april 2016 |
Halvårsrapport for 2016 | 22. august 2016 |
Kvartalsrapport 1. - 3. kvartal 2016 | 3. november 2016 |
2015
Lån & Spar Bank A/S forventer at offentliggøre regnskabsrapporter på følgende datoer i 2015:
Årsrapporten for regnskabsåret 2014 | 4. februar 2015 |
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 | 7. maj 2015 |
Halvårsrapport for 2015 | 20. august 2015 |
Kvartalsrapport 1. - 3. kvartal 2015 | 28. oktober 2015 |
Kontakt os
Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.