Løbende præmiering
Banken informerer løbende om hvilke samarbejdsparter, der modtagesprovisioner m.v. fra.
| Udsteder | Beholdningsprovision |
| Lån & Spar Invest | 0,00 % - 0,55 % |
| Jyske Invest | 0,10 % - 0,75 % |
| Sydinvest | 0,05 % - 0,85 % |
| Danske Invest | 0,00 % - 0,63 % |
| Bank Invest | 0,00 % - 0,80 % |
| SEB Invest | 0,00 % - 0,60 % |
| C Worldwide | 0,30 % - 0,50 % |
| Gudme Raaschou | 0,00 % - 0,45 % |
| Maj Invest | 0,00 % - 0,75 % |
| Nykredit Invest | 0,00 % - 0,45 % |
| Spar Invest | 0,10 % - 0,50 % |
| Storebrand | 0,15 % - 0,375 % |
Kontakt os
Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.
